Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | DRAGOTA EUGEN PUIU | PSD | Studii superioare | inginer |
| 2 | Consilier | JURMONI DORU-DOINEL | PNL | Liceu-bacalaureat | asistent veterinar |
| 3 | Consilier | MEZINESC DOREL | PSD | Şcoală profesională | conducator auto |
| 4 | Consilier | ONESCU CLAUDIU-MIRCEA | AUR | Liceu-bacalaureat | mecanic |
| 5 | Consilier | POPA OVIDIU | PNL | Studii superioare | inginer |
| 6 | Consilier | POPA TRAIAN | PSD | Liceu-bacalaureat | conducator auto |
| 7 | Viceprimar | SCOROBETE ION | PNL | Şcoală profesională | pădurar |
| 8 | Consilier | SOLOI MARIOARA | PRO ROMÂNIA | Liceu-bacalaureat | tehnician veterinar |
| 9 | Consilier | VINȚAN IOAN | PNL | Studii superioare | inginer |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local General Berthelot
- PNL: 4 membri, 44.44%
- PSD: 3 membri, 33.33%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
- AUR: 1 membru, 11.11%










