Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | DEBUCIAN ADRIAN FLAVIUS | 39 | PRO ROMÂNIA | 1 | Şcoală profesională | conducator auto |
2 | Consilier | DRAGOTA EUGEN PUIU | 62 | PSD | 1 | Studii superioare | inginer |
3 | Consilier | MEZINESC DOREL | 58 | PSD | 1 | Şcoală profesională | conducator auto |
4 | Consilier | POPA OVIDIU | 46 | PNL | 5 | Studii superioare | inginer |
5 | Consilier | RADU EMIL | 27 | USR | 1 | Liceu-bacalaureat | sudor |
6 | Consilier | RĂZVAN ANDREEA - LAVINIA | 29 | PNL | 1 | Studii superioare | jurnalist |
7 | Consilier | RODEAN MIHAI - EMIL | 46 | PLUS | 2 | Studii superioare | inginer |
8 | Consilier | SCOROBETE ION | 59 | PNL | 4 | Şcoală profesională | pădurar |
9 | Consilier | SOLOI MARIOARA | 64 | PLUS | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnician veterinar |
• Media de vârstă a consiliului local General Berthelot este de 48 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local General Berthelot
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 2 membri, 22.22%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
- USR: 1 membru, 11.11%
- PLUS: 2 membri, 22.22%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local General Berthelot
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 2 membri, 22.22%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
- USR: 1 membru, 11.11%
- PLUS: 2 membri, 22.22%








