Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale General Berthelot care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
| Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) | 
| 1 | primar | 8320 | 1338 | 0 | 0 | 
| 2 | viceprimar | 6240 | 936 | 0 | 0 | 
| 3 | consilier local | 583 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | secretar general clasa I, gradaţia 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6084 | 156 | 0 | 0 | 
| 6 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 | 5935 | 0 | 305 | 0 | 
| 7 | inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 1 | 4582 | 0 | 347 | 0 | 
| 8 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6084 | 0 | 156 | 0 | 
| 9 | inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 | 5053 | 0 | 347 | 0 | 
| 10 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 3954 | 0 | 347 | 0 | 
| 11 | asistent medical comunitar, gradaţia 5 | 5034 | 347 | 0 | 0 | 
| 12 | asistent medical comunitar principal, gradaţia 4 | 4975 | 0 | 347 | 0 | 
| 13 | inspector 3, gradaţia 3 | 4417 | 0 | 347 | 0 | 
| 14 | muncitor calificat 1, gradaţia 5 | 3285 | 0 | 347 | 0 | 
| 15 | sofer 1, gradaţia 5 | 3285 | 0 | 347 | 0 | 
| 
 
 
 
HUZONI MARINA 
primar LS  | 
	
	 
      
                









