Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-05-29): Anexa 1 la HCL 4/2023
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | HUZONI MARINA | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | vacant | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | I | S | BOBARIU SORIN DANIEL | |||||||||||
| Compartiment financiar contabil și resurse umane | |||||||||||||||
| 4 | inspector | I | superior | S | STOEAC DANIELA | 5 | |||||||||
| 5 | inspector | I | superior | S | SABOU ANDREIA | 5 | |||||||||
| 6 | inspector | I | asistent | S | BÎRSAN ANA MARIA CRISTINA | 1 | |||||||||
| Compartiment achizitii publice și relații cu publicul | |||||||||||||||
| 7 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | PIL ANA-MARIA | 1 | |||||||||
| Compartiment administrarea domeniului public si privat | |||||||||||||||
| 8 | muncitor calificat 1 | M | OPRUȚ PETRU CRISTINEL | 5 | |||||||||||
| 9 | muncitor calificat | 3 | M | ROMAN BOGDAN ANDREI | |||||||||||
| 10 | inspector specialitate | 1 | M | vacant | |||||||||||
| Compartiment administrativ si deservire | |||||||||||||||
| 11 | sofer 1 | M | BIBA PETRU GHEORGHE | 5 | |||||||||||
| Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | |||||||||||||||
| 12 | referent | III | superior | M | vacant | ||||||||||
| Compartiment agricol și urbanism | |||||||||||||||
| 13 | inspector | I | principal | S | MUNTEAN RAUL LUCIAN | 3 | |||||||||
| 14 | inspector | I | debutant | S | STANISLAV DRAGOȘ ILIE | 1 | |||||||||
| Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
| 15 | inspector | I | superior | S | GROȘAN ADELA CRISTINA | 4 | |||||||||
| 16 | asistent medical comunitar principal | PL | MĂGDUȚ GABRIELA CĂTUȚA | 4 | |||||||||||
| 17 | asistent medical comunitar | PL | RĂZVAN NICOLETA | 5 | |||||||||||
|
HUZONI MARINA
primar LS |











